top of page

BANDA MICRO V ENFRIAMIENTO GATES
SKU:
K070443
| MEGANE | 2004 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| MEGANE II | 2004 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| MEGANE SEDAN | 2004 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| SCENIC | 2004 | L4 2.0 16V DOHC 1998CC 82.70MM 3.256 |
| MEGANE | 2005 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| MEGANE II | 2005 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| MEGANE SEDAN | 2005 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| MEGANE SPORT | 2005 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| SCENIC | 2005 | L4 2.0 16V DOHC 1998CC 82.70MM 3.256 |
| MEGANE | 2006 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| MEGANE II | 2006 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| MEGANE SEDAN | 2006 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| MEGANE SPORT | 2006 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| SCENIC | 2006 | L4 2.0 16V DOHC 1998CC 82.70MM 3.256 |
| MEGANE | 2007 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| MEGANE II | 2007 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| MEGANE SEDAN | 2007 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| MEGANE SPORT | 2007 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| SCENIC | 2007 | L4 2.0 16V DOHC 1998CC 82.70MM 3.256 |
| MEGANE | 2008 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| SCENIC | 2008 | L4 2.0 16V DOHC 1998CC 82.70MM 3.256 |
| MEGANE | 2009 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| MEGANE TURBO | 2009 | L4 2.0 16V DOHC 1998cc 82.70mm 3.256 |
| SCENIC | 2009 | L4 2.0 16V DOHC 1998CC 82.70MM 3.256 |
| MARCH | 2011 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| VERSA | 2011 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| MARCH | 2012 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| VERSA | 2012 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| JUKE | 2013 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| MARCH | 2013 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| NOTE | 2013 | L4 1.6 HR16DE 16V 78MM 3.071 |
| TIIDA | 2013 | L4 1.6 HR16DE 16V 78MM 3.071 |
| VERSA | 2013 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| JUKE | 2014 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| MARCH | 2014 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| NOTE | 2014 | L4 1.6 HR16DE 16V 78MM 3.071 |
| TIIDA | 2014 | L4 1.6 HR16DE 16V 78MM 3.071 |
| VERSA | 2014 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| JUKE | 2015 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| MARCH | 2015 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| NOTE | 2015 | L4 1.6 HR16DE 16V 78MM 3.071 |
| TIIDA | 2015 | L4 1.6 HR16DE 16V 78MM 3.071 |
| VERSA | 2015 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| MARCH | 2016 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| VERSA | 2016 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| MARCH | 2017 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| VERSA | 2017 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| MARCH | 2018 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
| VERSA | 2018 | L4 1.6 MR16DDT 16V DOHC |
bottom of page
%201.png)
