top of page

CILINDRO MAESTRO NISSAN 30610-Q2101FP-AS
SKU:
U30610Q2101
| 200SX | 1980 | L4 2.0 Z20E 8V SOHC 1952cc 85mm 3.346 |
| 280ZX | 1980 | L6 2.8 L28E 12V SOHC 2753cc 86mm 3.386 |
| PICK-UP | 1980 | L4 2.0 L20 " DATSUN 2000" 1952CC 85MM 3.346 |
| 200SX | 1981 | L4 2.0 Z20E 8V SOHC 1952cc 85mm 3.346 |
| 280ZX | 1981 | L6 2.8 L28E 12V SOHC 2753cc 86mm 3.386 |
| PICK-UP | 1981 | L4 2.2 Z22 8V SOHC 2187cc 87mm 3.425 |
| 280ZX | 1982 | L6 2.8 L28E 12V SOHC 2753cc 86mm 3.386 |
| PICK-UP | 1982 | L4 2.2 Z22 8V SOHC 2187cc 87mm 3.425 |
| 280ZX | 1983 | L6 2.8 L28E 12V SOHC 2753cc 86mm 3.386 |
| PICK-UP | 1983 | L4 2.0 Z20E 8V SOHC 1952cc 85mm 3.346 |
| PICK-UP | 1983 | L4 2.2 Z22 8V SOHC 2187cc 87mm 3.425 |
| PICK-UP | 1983 | L4 2.4 Z24 8V SOHC 2389cc 89mm 3.504 8 BUJIAS |
| 300ZX | 1984 | V6 3.0 VG30E 12V SOHC 2960cc 87mm 3.425 |
| MAXIMA | 1984 | L6 2.4 L24E 12V SOHC 2393cc 83mm 3.268 |
| PICK-UP | 1984 | L4 2.0 Z20E 8V SOHC 1952cc 85mm 3.346 |
| PICK-UP | 1984 | L4 2.2 Z22 8V SOHC 2187cc 87mm 3.425 |
| PICK-UP | 1984 | L4 2.4 Z24 8V SOHC 2389cc 89mm 3.504 8 BUJIAS |
| 300ZX | 1985 | V6 3.0 VG30E 12V SOHC 2960cc 87mm 3.425 |
| MAXIMA | 1985 | V6 3.0 VG30E 12V SOHC 2960cc 87mm 3.425 |
| PICK-UP | 1985 | L4 2.0 Z20E 8V SOHC 1952cc 85mm 3.346 |
| PICK-UP | 1985 | L4 2.4 Z24 8V SOHC 2389cc 89mm 3.504 8 BUJIAS |
| 300ZX | 1986 | V6 3.0 VG30E 12V SOHC 2960cc 87mm 3.425 |
| MAXIMA | 1986 | V6 3.0 VG30E 12V SOHC 2960cc 87mm 3.425 |
| STANZA | 1986 | L4 2.0 CA20E/S 8V SOHC 1974cc 84.5mm 3.327 |
| 300ZX | 1987 | V6 3.0 VG30E 12V SOHC 2960cc 87mm 3.425 |
| MAXIMA | 1987 | V6 3.0 VG30E 12V SOHC 2960cc 87mm 3.425 |
| STANZA | 1987 | L4 2.0 CA20E/S 8V SOHC 1974cc 84.5mm 3.327 |
| 300ZX | 1988 | V6 3.0 VG30E 12V SOHC 2960cc 87mm 3.425 |
| MAXIMA | 1988 | V6 3.0 VG30E 12V SOHC 2960cc 87mm 3.425 |
| STANZA | 1988 | L4 2.0 CA20E/S 8V SOHC 1974cc 84.5mm 3.327 |
| 240SX | 1989 | L4 2.4 KA24E 12V SOHC 2389cc 89mm 3.504 |
| 300ZX | 1989 | V6 3.0 VG30E 12V SOHC 2960cc 87mm 3.425 |
| STANZA | 1989 | L4 2.0 CA20E/S 8V SOHC 1974cc 84.5mm 3.327 |
| 240SX | 1990 | L4 2.4 KA24E 12V SOHC 2389cc 89mm 3.504 |
| STANZA | 1990 | L4 2.4 KA24E 12V SOHC 2389cc 89mm 3.504 |
| 240SX | 1991 | L4 2.4 KA24DE 16V DOHC 2389cc 89mm 3.504 |
| STANZA | 1991 | L4 2.4 KA24E 12V SOHC 2389cc 89mm 3.504 |
| 240SX | 1992 | L4 2.4 KA24DE 16V DOHC 2389cc 89mm 3.504 |
| STANZA | 1992 | L4 2.4 KA24E 12V SOHC 2389cc 89mm 3.504 |
| 240SX | 1993 | L4 2.4 KA24DE 16V DOHC 2389cc 89mm 3.504 |
| 240SX | 1994 | L4 2.4 KA24DE 16V DOHC 2389cc 89mm 3.504 |
| 240SX | 1995 | L4 2.4 KA24DE 16V DOHC 2389cc 89mm 3.504 |
| 240SX | 1996 | L4 2.4 KA24DE 16V DOHC 2389cc 89mm 3.504 |
| 240SX | 1997 | L4 2.4 KA24DE 16V DOHC 2389cc 89mm 3.504 |
| 240SX | 1998 | L4 2.4 KA24DE 16V DOHC 2389cc 89mm 3.504 |
bottom of page
%201.png)
